Preloader
Loading...

Standings

POS Team GP W L T PTS PF PA PD W%
1 Lion head w orange outline CT18-19 Jubilee San Antonio MSP Boys Basketball 5 5 0 0 0 201 123 78 100%
2 Jubilee wells branch2 CT18-19 Jubilee Wells Branch Junior Varsity Girls Basketball 3 3 0 0 0 139 77 62 100%
3 Uprep icon CT18-19 KIPP San Antonio University Prep Varsity Boys Basketball 3 3 0 0 0 227 139 88 100%
4 Meridian CT18-19 Meridian School MSP Girls Basketball 3 3 0 0 0 104 81 23 100%
5 Uprep icon CT18-19 KIPP San Antonio University Prep Junior Varsity Boys Basketball 3 4 0 0 0 158 101 57 133%
6 Idea mp CT18-19 IDEA Monterrey Park MSS Boys Basketball 3 3 0 0 0 113 78 35 100%
7 Idea ewing halsell CT18-19 IDEA Ewing Halsell 4th-6th Grade Girls Basketball 2 2 0 0 0 47 20 27 100%
8 Lion head w orange outline CT18-19 Jubilee San Antonio 4th-6th Grade Boys Basketball 2 2 0 0 0 100 37 63 100%
9 Basis shavano CT18-19 BASIS San Antonio Shavano Varsity Girls Basketball 2 2 0 0 0 95 65 30 100%
10 Kipp austin a l CT18-19 KIPP Austin Academy of Arts & Letters MSS Girls Basketball 2 2 0 0 0 40 15 25 100%
11 Idea walzem CT18-19 IDEA Walzem 9th-10th Grade Girls Basketball 1 1 0 0 0 37 22 15 100%
12 Idea eastside CT18-19 IDEA Eastside 9th-10th Grade Boys Basketball 1 1 0 0 0 77 72 5 100%
13 Gga CT18-19 George Gervin Prep Academy MSP Boys Basketball 4 3 1 0 0 199 182 17 75%
14 Brooks CT18-19 Brooks Collegiate Academy MSP Girls Basketball 4 4 1 0 0 128 83 45 100%
15 Camino icon CT18-19 KIPP San Antonio Camino MSP Girls Basketball 4 3 1 0 0 117 86 31 75%
16 Compassrose CT18-19 Compass Rose Academy MSP Boys Basketball 3 2 1 0 0 123 110 13 66%
17 Kipp ac cardinals CT18-19 KIPP Austin Collegiate Junior Varsity Girls Basketball 3 2 1 0 0 75 75 0 66%
18 Kipp sa poder2 CT18-19 KIPP San Antonio Poder MSP Girls Basketball 3 2 1 0 0 84 89 -5 66%
19 Jubilee wells branch2 CT18-19 Jubilee Wells Branch MSP Boys Basketball 3 3 1 0 0 117 108 9 100%
20 Kipp austin a l CT18-19 KIPP Austin Academy of Arts & Letters MSS Boys Basketball 3 2 1 0 0 100 85 15 66%
21 Aaps CT18-19 Austin Achieve Public Schools Varsity Boys Basketball 3 2 1 0 0 146 161 -15 66%
22 Lion head w orange outline CT18-19 Jubilee San Antonio Junior Varsity Girls Basketball 3 2 1 0 0 148 61 87 66%
23 Idea judson CT18-19 IDEA Judson MSP Boys Basketball 3 2 1 0 0 105 103 2 66%
24 Kipp ac cardinals CT18-19 KIPP Austin Collegiate Varsity Girls Basketball 3 2 1 0 0 135 79 56 66%
25 Kipp ac cardinals CT18-19 KIPP Austin Collegiate Junior Varsity Boys Basketball 3 2 1 0 0 125 107 18 66%
26 Edbrune CT18-19 Ed Brune Charter School Junior Varsity Boys Basketball 2 1 1 0 0 100 119 -19 50%
27 Gga CT18-19 George Gervin Prep Academy MSP Girls Basketball 2 1 1 0 0 39 57 -18 50%
28 Harmony pflugerville CT18-19 Harmony Science Academy Pflugerville Varsity Boys Basketball 2 1 1 0 0 113 104 9 50%
29 Harmony endeavor CT18-19 Harmony School of Endeavor Austin Junior Varsity Boys Basketball 2 1 1 0 0 87 105 -18 50%
30 Gga CT18-19 George Gervin Prep Academy 4th-6th Grade Boys Basketball 2 1 1 0 0 73 69 4 50%
31 Ghno CT18-19 Great Hearts Northern Oaks MSS Girls Basketball 2 1 1 0 0 24 19 5 50%
32 Wayside sci tech prep CT18-19 Wayside: Sci-Tech Preparatory MSP Boys Basketball 2 1 1 0 0 42 60 -18 50%
33 Ghno CT18-19 Great Hearts Northern Oaks MSS Boys Basketball 2 1 1 0 0 65 67 -2 50%
34 Idea bluff springs CT18-19 IDEA Bluff Springs MSP Boys Basketball 2 1 2 0 0 76 77 -1 50%
35 Ekhla CT18-19 Eleanor Kolitz Hebrew Language Academy MSP Boys Basketball 2 1 1 0 0 71 72 -1 50%
36 4f641f0a ae22 4a1f 9dd4 204f13eb8e55 CT18-19 Jubilee Highland Park MSP Girls Basketball 2 1 1 0 0 41 45 -4 50%
37 Harmony pflugerville CT18-19 Harmony Science Academy Pflugerville MSP Girls Basketball 2 1 1 0 0 40 42 -2 50%
38 Ghno CT18-19 Great Hearts Northern Oaks MSP Boys Basketball 2 1 1 0 0 50 79 -29 50%
39 Meridian CT18-19 Meridian School Varsity Girls Basketball 2 1 1 0 0 45 40 5 50%
40 Idea eastside CT18-19 IDEA Eastside 4th-6th Grade Boys Basketball 2 1 1 0 0 80 80 0 50%
41 Basis shavano CT18-19 BASIS San Antonio Shavano Junior Varsity Boys Basketball 2 1 2 0 0 102 82 20 50%
42 Jubilee wells branch2 CT18-19 Jubilee Wells Branch MSP Girls Basketball 2 1 1 0 0 70 74 -4 50%
43 Annefrank CT18-19 Anne Frank Inspire Academy MSP Boys Basketball 2 1 1 0 0 54 59 -5 50%
44 Idea south flores CT18-19 IDEA South Flores Junior Varsity Girls Basketball 2 1 1 0 0 35 68 -33 50%
45 Lion head w orange outline CT18-19 Jubilee San Antonio Varsity Boys Basketball 2 1 1 0 0 106 131 -25 50%
46 Gga CT18-19 George Gervin Prep Academy 4th-6th Grade Girls Basketball 2 1 1 0 0 40 25 15 50%
47 Idea eastside CT18-19 IDEA Eastside MSP Boys Basketball 2 1 1 0 0 92 80 12 50%
48 Ce7c3fdd a736 41fc b184 308379da964b CT18-19 Jubilee Highland Park 4th-6th Grade Boys Basketball 2 1 1 0 0 41 76 -35 50%
49 Aspire icon CT18-19 KIPP San Antonio Aspire MSP Girls Basketball 2 1 1 0 0 47 29 18 50%
50 Idea bluff springs CT18-19 IDEA Bluff Springs MSP Girls Basketball 2 1 1 0 0 46 39 7 50%
51 Meridian CT18-19 Meridian School MSP Boys Basketball 2 1 1 0 0 71 68 3 50%
52 Harmony sa CT18-19 Harmony Science Academy San Antonio Varsity Boys Basketball 1 0 1 0 0 57 64 -7 0%
53 Lion head w orange outline CT18-19 Jubilee San Antonio MSP Girls Basketball 1 0 2 0 0 28 30 -2 0%
54 Basis shavano CT18-19 BASIS San Antonio Shavano MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 35 41 -6 0%
55 Meridian CT18-19 Meridian School MSS Boys Basketball 1 0 1 0 0 19 30 -11 0%
56 Ghno CT18-19 Great Hearts Northern Oaks MSP Girls Basketball 1 0 1 0 0 32 36 -4 0%
57 Cedars CT18-19 Cedars International Academy MSP Girls Basketball 1 0 1 0 0 8 28 -20 0%
58 Idea south flores CT18-19 IDEA South Flores MSP Girls Basketball 1 0 1 0 0 7 31 -24 0%
59 Bexarco CT18-19 Bexar County Academy MSP Girls Basketball 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
60 Meadowland oaks2 CT18-19 Meadowland Charter Oaks Academy MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 0 0 0 0%
61 Meridian CT18-19 Meridian School Junior Varsity Girls Basketball 1 0 1 0 0 28 29 -1 0%
62 Aaps CT18-19 Austin Achieve Public Schools MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 20 23 -3 0%
63 Harmony sa CT18-19 Harmony Science Academy San Antonio MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 26 29 -3 0%
64 Idea harvey najim CT18-19 IDEA Harvey E. Najim MSS Girls Basketball 1 0 1 0 0 2 15 -13 0%
65 Kipp austin brave CT18-19 KIPP Austin Brave Junior Varsity Boys Basketball 1 0 1 0 0 51 53 -2 0%
66 Ram logo for pe shirts CT18-19 Eleanor Kolitz Hebrew Language Academy 4th-6th Grade Boys Basketball 1 0 1 0 0 19 39 -20 0%
67 Idea judson CT18-19 IDEA Judson MSP Girls Basketball 1 0 1 0 0 21 22 -1 0%
68 Sstsanantonio CT18-19 School of Science & Technology San Antonio Junior Varsity Girls Basketball 1 0 1 0 0 7 60 -53 0%
69 Sstdiscovery CT18-19 School of Science & Technology Discovery MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 27 41 -14 0%
70 Idea mp CT18-19 IDEA Monterrey Park 9th-10th Grade Boys Basketball 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
71 Eacp CT18-19 East Austin College Preparatory Varsity Girls Basketball 1 0 1 0 0 12 71 -59 0%
72 Idea rundberg CT18-19 IDEA Rundberg Junior Varsity Girls Basketball 1 0 1 0 0 19 47 -28 0%
73 Idea south flores CT18-19 IDEA South Flores MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 34 37 -3 0%
74 Idea judson CT18-19 IDEA Judson MSS Boys Basketball 1 0 1 0 0 19 37 -18 0%
75 Edbrune CT18-19 Ed Brune Charter School Junior Varsity Girls Basketball 1 0 1 0 0 20 28 -8 0%
76 Sstsanantonio CT18-19 School of Science & Technology San Antonio MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 12 30 -18 0%
77 Logover1 CT18-19 Jubilee Lake View University Prep Junior Varsity Boys Basketball 1 0 1 0 0 35 61 -26 0%
78 Ghno CT18-19 Great Hearts Northern Oaks 9th-10th Grade Boys Basketball 1 0 1 0 0 72 77 -5 0%
79 Jubilee wells branch2 CT18-19 Jubilee Wells Branch MSS Boys Basketball 1 0 1 0 0 29 40 -11 0%
80 Lighthouse CT18-19 Lighthouse Charter School MSS Boys Basketball 1 0 1 0 0 28 36 -8 0%
81 Uprep icon CT18-19 KIPP San Antonio University Prep Varsity Girls Basketball 1 0 1 0 0 29 44 -15 0%
82 Idea allan CT18-19 IDEA Montopolis Varsity Girls Basketball 1 0 1 0 0 12 29 -17 0%
83 Eacp CT18-19 East Austin College Preparatory Varsity Boys Basketball 1 0 1 0 0 58 69 -11 0%
84 Idea pflugerville CT18-19 IDEA Pflugerville MSS Girls Basketball 1 0 1 0 0 6 23 -17 0%
85 Harmony excellence CT18-19 Harmony School of Excellence Austin Junior Varsity Boys Basketball 1 0 1 0 0 15 42 -27 0%
86 Eacp CT18-19 East Austin College Preparatory Junior Varsity Girls Basketball 1 0 1 0 0 2 28 -26 0%
87 Texas empowerment CT18-19 Texas Empowerment Academy MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 33 40 -7 0%
88 Harmony endeavor CT18-19 Harmony School of Endeavor Austin MSP Girls Basketball 1 0 1 0 0 11 14 -3 0%
89 Idea harvey najim CT18-19 IDEA Harvey E. Najim MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 46 47 -1 0%
90 Idea mp CT18-19 IDEA Monterrey Park 9th-10th Grade Girls Basketball 1 0 1 0 0 22 37 -15 0%
91 Sstsanantonio CT18-19 School of Science & Technology San Antonio Junior Varsity Boys Basketball 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
92 Harmony innovation sa CT18-19 Harmony School of Innovation San Antonio 4th-6th Grade Girls Basketball 1 0 1 0 0 10 22 -12 0%
93 Basis nc CT18-19 BASIS San Antonio North Central (Grey) 4th-6th Grade Boys Basketball 1 0 1 0 0 22 34 -12 0%
94 Idea allan CT18-19 IDEA Montopolis Varsity Boys Basketball 1 0 1 0 0 39 43 -4 0%
95 Frankmadla CT18-19 Frank L. Madla Accelerated Collegiate Academy MSP Girls Basketball 1 0 1 0 0 25 27 -2 0%
96 Idea mays CT18-19 IDEA Mays MSP Girls Basketball 1 0 1 0 0 6 41 -35 0%
97 Colt CT18-19 KIPP San Antonio Camino MSP Boys Basketball 1 0 1 0 0 24 49 -25 0%
98 Basis nc CT18-19 BASIS San Antonio North Central 4th-6th Grade Girls Basketball 1 0 1 0 0 0 30 -30 0%
99 Sstsanantonio CT18-19 School of Science & Technology San Antonio Varsity Boys Basketball 2 0 2 0 0 94 132 -38 0%
Approve & Close

This website uses browser cookies to identify authorized users, enhance user experience and collect usage statistics via third-party tools like Google Analytics. Some web pages may use cookies to identify users and customize advertising content to user interests. Please indicate if you approve this website to use cookies for these purposes.

Approve & Close
No results found Searching... Please enter 1 or more characters Please delete some character The results could not be loaded. Loading more results… Selection too big